स्कूल के अनुसार कुल हबिटेशन तथा स्कूल का रूट हबिटेशन

कृपया जिला,शहरी / ग्रामीण क्षेत्र व अन्य का चयन सही तरीके से करे ताकि सहीं स्कूल प्रदर्शित किया जा सके |

या

 

जिला :कोरिया , कुल स्कूलों की संख्या : 116


क्रमांकUDISE कोडस्कूल का नामजिलाकुल हैबिटेशनकुल RTE सीट्सकुल RTE आवेदनपहली प्राथमिकता के आवेदन P1दूसरी प्राथमिकता के आवेदन P2अन्य प्राथमिकता के आवेदन स्कूल का
हेबीटेशन कोड
स्कूल का
हेबीटेशन नाम
1 22012003508 VIANNEY ENGLISH MEDIUM SCHOOL SARDI कोरिया 13 8 19 1900 HB17559 सरडी (स्कूलपारा )
2 22012003508 VIANNEY ENGLISH MEDIUM SCHOOL SARDI कोरिया 13 8 19 1900 HB17558 सरडी (कोलपारा )
3 22012009104 PVT SANSKAR VIDHYA MANDIR AMAPARA कोरिया 12 4 22 1345 HB05284 आमापारा
4 22012003213 SWAMI RAMDAS E.M.S.CHARCHA कोरिया 9 12 18 1800 HB11002 बाल गंगाधर तिलक वार्ड
5 22012003508 VIANNEY ENGLISH MEDIUM SCHOOL SARDI कोरिया 13 8 19 1900 HB17554 नावापारा ( सरडी)
6 22012001903 KIDS WORLD A PLAY SCHOOL HARRAPARA कोरिया 5 5 52 19294 HB11020 महात्मा गांधी वार्ड
7 22012003605 ADARSH SHISHU V. PANDAVPARA कोरिया 8 4 20 569 HB05322 खोंड
8 22012004005 B R SARASWATI HIGHER SECONDARY SCHOOL KHARVAT कोरिया 15 5 59 18356 HB05321 खरवत
9 22012011007 SWAMI RAMDAS ENGLISH MEDIUM SCHOOL BAZARPARA कोरिया 10 27 49 4900 HB05328 नगर
10 22012103412 THE CAMBRIDGE ENGLISH MEDIUM SCHOOL KATGODI कोरिया 3 6 21 1272 HB05516 कटगोडी
11 22012003508 VIANNEY ENGLISH MEDIUM SCHOOL SARDI कोरिया 13 8 19 1900 HB05346 सरडी
12 22012003508 VIANNEY ENGLISH MEDIUM SCHOOL SARDI कोरिया 13 8 19 1900 HB17555 सरडी ( जुनापारा )
13 22012103409 SARASWATI VIDIYA NIKETAN KATGODI कोरिया 9 2 8 413 HB05516 कटगोडी
14 22012003508 VIANNEY ENGLISH MEDIUM SCHOOL SARDI कोरिया 13 8 19 1900 HB17557 सरडी ( महुआपारा)
15 22012003508 VIANNEY ENGLISH MEDIUM SCHOOL SARDI कोरिया 13 8 19 1900 HB17556 सरडी ( तेंदुपारा )
16 22012007302 KHAJURAHILL HIGHER SECONDARY SCHOOL KATKONA कोरिया 2 3 6 420 HB05317 कटकोना
17 22012014404 PVT.SANSAKAR VIDYA MANDIR DUMARIYA कोरिया 5 1 3 300 HB17531 परसापारा (डूमरिया)
18 22012014404 PVT.SANSAKAR VIDYA MANDIR DUMARIYA कोरिया 5 1 3 300 HB05304 डूमरिया
19 22012014404 PVT.SANSAKAR VIDYA MANDIR DUMARIYA कोरिया 5 1 3 300 HB17530 सरनापारा ( डूमरिया)
20 22012016003 RANI LAXMI BAI ENGLISH MEDIUM SCHOOL BISHUNPUR कोरिया 3 5 6 600 HB05294 विसुनपुर
21 22012102306 SAI BABA ACADEMY ENGLISH MEDIUM SCHOOL RAJAULI कोरिया 7 9 16 1600 HB05527 रजौली
22 22012000104 SENT PETER ENG/HINDI MED.HIGHER SECONDARY SCHOOL BAIKUNTPUR कोरिया 8 1 39 14322 HB11021 गुरूनानक वार्ड
23 22012000137 ADARSH SARASWATI HIGHER SECONDARY SCHOOL BAIKUNTHPUR कोरिया 2 4 41 2399
24 22012005712 SRI SUKHDEV SINGH HIGH SCHOOL PATNA कोरिया 11 4 72 132138 HB05331 पटना
25 22012103410 PRYAG PUBLIC SCHOOL KATGODI कोरिया 1 7 11 920 HB05516 कटगोडी
26 22012000131 MARGDARSHAN SANSTHAN PUBLIC SCHOOL BAIKUNTHPUR कोरिया 4 3 40 5134 HB11020 महात्मा गांधी वार्ड
27 22012000143 AERO KIDS LITTLE ANGEL SCHOOL BAIKUNTHPUR कोरिया 2 7 26 2042 HB11024 महाराणा प्रताम वार्ड
28 22012101215 RUKMANI DEVI PUBLIC SCHOOL SONHAT कोरिया 4 5 16 835 HB05531 सोनहत
29 22012012005 ROYAL KINDS ENGLISH MEDIUM SCHOOL KHANDA कोरिया 9 14 72 37350 HB05320 खांडा
30 22012011405 SANSKAR NIKETAN SCHOOL NAVAPARA कोरिया 5 4 9 900 HB05324 महोरा
31 22012005723 M.S. PUBLIC SCHOOL PARSAPARA PATNA कोरिया 13 7 86 244121 HB05331 पटना
32 22012005721 S S D S ENGLISH MEDIUM SCHOOL PATNA कोरिया 15 14 143 943514 HB05331 पटना
33 22012003205 SARASWATI SHISHU MANDIR HIGHER SECONDARY SCHOOL SUBHASHNAGAR CHARCHA कोरिया 4 4 6 600 HB10991 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
34 22012005108 SUBODH PUBLIC SCHOOL PANDOPARA कोरिया 2 3 16 358 HB05322 खोंड
35 22012101204 SHRI BECHUVEER V.M.SONHAT कोरिया 10 0 0 000 HB05531 सोनहत
36 22012000604 GYAN VALLEY PUBLIC SCHOOL BHANDI कोरिया 4 10 12 1020 HB05293 भांडी
37 22012000142 INDRAPRASTH ENGLISH MEDIUM SCHOOL BAIKUNTHPUR कोरिया 13 4 88 24622 HB11012 पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड
38 22012009305 P.V.T. SARASWATI SHISHU MANDIR SCHOOL KADAMNARA कोरिया 6 1 1 100 HB05313 कदमनारा
39 22012014302 SATYA GHYAN MANDIR SCHOOL RANAI कोरिया 6 4 9 324 HB05338 रनई
40 22012000107 SARASWATI SHISHU MANDIR HIGHER SECONDARU SCHOOL RAMPUR कोरिया 8 3 58 142123 HB11017 राजा राममोहन राय वार्ड
41 22012101214 HARSHVARDHAN ENGLISH MEDIUM कोरिया 5 3 11 821 HB05531 सोनहत
42 22012103413 SAI BABA ACADEMY ENGLISH MEDIUM SCHOOL KATGODI कोरिया 6 13 33 2544 HB05516 कटगोडी
43 22012101216 BHARAT ENGLISH MEDIUM SCHOOL SONHAT कोरिया 5 8 17 1700 HB05531 सोनहत
44 22012001904 GAYATRI PUBLIC SCHOOL कोरिया 1 7 12 264 HB11005 शिवाजी वार्ड
45 22012003609 DAV PUBLIC SCHOOL PANDOPARA कोरिया 2 14 33 2292 HB05322 खोंड
46 22012007310 IDEAL PUBLIC SCHOOL KATKONA कोरिया 3 3 8 152 HB05317 कटकोना
47 22012008809 RATHORE PUBLIC SCHOOL KUDELI कोरिया 5 18 22 2200 HB17553 बांधपारा ( कुड़ेली)
48 22012005601 MODERN CONVENT SCHOOL KORIYA COLORY कोरिया 6 6 2 200 HB17146 विनोबा भावे
49 22012017001 PVT. R.D. GONDWANA H.E.M.SCHOOL JATASEMAR कोरिया 11 7 14 1130 HB17518 चोपन
50 22012008809 RATHORE PUBLIC SCHOOL KUDELI कोरिया 5 18 22 2200 HB05323 कुड़ेली
123