स्कूल के अनुसार कुल हबिटेशन तथा स्कूल का रूट हबिटेशन

कृपया जिला,शहरी / ग्रामीण क्षेत्र व अन्य का चयन सही तरीके से करे ताकि सहीं स्कूल प्रदर्शित किया जा सके |

या

 

जिला :कोरिया , कुल स्कूलों की संख्या : 113


क्रमांकUDISE कोडस्कूल का नामजिलाकुल हैबिटेशनकुल RTE सीट्सकुल RTE आवेदनपहली प्राथमिकता के आवेदन P1दूसरी प्राथमिकता के आवेदन P2अन्य प्राथमिकता के आवेदन स्कूल का
हेबीटेशन कोड
स्कूल का
हेबीटेशन नाम
1 22012001903 KIDS WORLD A PLAY SCHOOL HARRAPARA कोरिया 5 1 32 14144 HB11020 महात्मा गांधी वार्ड
2 22012003213 SWAMI RAMDAS E.M.S.CHARCHA कोरिया 9 1 0 000 HB11002 बाल गंगाधर तिलक वार्ड
3 22012003508 VIANNEY ENGLISH MEDIUM SCHOOL SARDI कोरिया 13 0 0 000 HB05346 सरडी
4 22012003508 VIANNEY ENGLISH MEDIUM SCHOOL SARDI कोरिया 13 0 0 000 HB17555 सरडी ( जुनापारा )
5 22012003508 VIANNEY ENGLISH MEDIUM SCHOOL SARDI कोरिया 13 0 0 000 HB17559 सरडी (स्कूलपारा )
6 22012003508 VIANNEY ENGLISH MEDIUM SCHOOL SARDI कोरिया 13 0 0 000 HB17558 सरडी (कोलपारा )
7 22012003508 VIANNEY ENGLISH MEDIUM SCHOOL SARDI कोरिया 13 0 0 000 HB17557 सरडी ( महुआपारा)
8 22012003508 VIANNEY ENGLISH MEDIUM SCHOOL SARDI कोरिया 13 0 0 000 HB17556 सरडी ( तेंदुपारा )
9 22012003508 VIANNEY ENGLISH MEDIUM SCHOOL SARDI कोरिया 13 0 0 000 HB17554 नावापारा ( सरडी)
10 22012003605 ADARSH SHISHU V. PANDAVPARA कोरिया 8 2 4 022 HB05322 खोंड
11 22012004005 B R SARASWATI HIGHER SECONDARY SCHOOL KHARVAT कोरिया 15 1 15 375 HB05321 खरवत
12 22012007302 KHAJURAHILL HIGHER SECONDARY SCHOOL KATKONA कोरिया 2 0 0 000 HB05317 कटकोना
13 22012009104 PVT SANSKAR VIDHYA MANDIR AMAPARA कोरिया 12 2 16 817 HB05284 आमापारा
14 22012011007 SWAMI RAMDAS ENGLISH MEDIUM SCHOOL BAZARPARA कोरिया 10 26 45 4410 HB05328 नगर
15 22012103409 SARASWATI VIDIYA NIKETAN KATGODI कोरिया 9 0 0 000 HB05516 कटगोडी
16 22012103412 THE CAMBRIDGE ENGLISH MEDIUM SCHOOL KATGODI कोरिया 3 0 0 000 HB05516 कटगोडी
17 22012000124 SAKUNTALA GIRLS HIGHER SECONDRY SCHOOL BAIKUNTHPUR कोरिया 6 1 0 000 HB11011 लोक मान्य तिलक वार्ड
18 22012003404 HIND VIDYALAYA CHARCHA कोरिया 4 1 23 2210 HB10998 स्वामी विवेकानंद वार्ड
19 22012004301 GOVIND SARASWATI HIGH SCHOOL SANJAYNAGAR कोरिया 6 1 8 017 HB05330 ओडगी
20 22012004403 NEHARU SHISHU VIDYALAYA CHHARCHHA कोरिया 4 0 0 000
21 22012005107 ST.THOMAS MISSION SCHOOL SORANGA कोरिया 4 0 0 000 HB05348 सोरगा
22 22012005515 PVT SHIKSHA JAGAT VIDHYALAYA BUDAR कोरिया 3 1 9 036 HB05295 बुडार
23 22012005718 RATNA SUDHA SHISHU MANDIR PATNA कोरिया 9 0 0 000 HB05315 करजी
24 22012005722 AKAR PUBLIC SCHOOL PATNA कोरिया 7 3 36 41913 HB05331 पटना
25 22012006001 MARIGOLD SCHOOL WEST CIRMIRI कोरिया 8 1 4 400 HB17141 संत तुकाराम
26 22012014010 TEJASWANI PUBLIC SCHOOL KASRA कोरिया 7 0 0 000 HB05316 कसरा
27 22012018201 KU.BHARTI SHISHU VIDYALAY MAHALPARA MAHALPARA कोरिया 1 0 0 000 HB11024 महाराणा प्रताम वार्ड
28 22012103414 SAURYA MEMORIAL ENGLISH MEDIUM SCHOOL KATGODI कोरिया 3 2 0 000 HB05516 कटगोडी
29 22012000104 SENT PETER ENG/HINDI MED.HIGHER SECONDARY SCHOOL BAIKUNTPUR कोरिया 8 2 0 000 HB11021 गुरूनानक वार्ड
30 22012000131 MARGDARSHAN SANSTHAN PUBLIC SCHOOL BAIKUNTHPUR कोरिया 4 2 0 000 HB11020 महात्मा गांधी वार्ड
31 22012000137 ADARSH SARASWATI HIGHER SECONDARY SCHOOL BAIKUNTHPUR कोरिया 3 1 9 630
32 22012000143 AERO KIDS LITTLE ANGEL SCHOOL BAIKUNTHPUR कोरिया 2 5 25 1960 HB11024 महाराणा प्रताम वार्ड
33 22012005712 SRI SUKHDEV SINGH HIGH SCHOOL PATNA कोरिया 11 1 35 5723 HB05331 पटना
34 22012014404 PVT.SANSAKAR VIDYA MANDIR DUMARIYA कोरिया 5 0 0 000 HB05304 डूमरिया
35 22012014404 PVT.SANSAKAR VIDYA MANDIR DUMARIYA कोरिया 5 0 0 000 HB17530 सरनापारा ( डूमरिया)
36 22012014404 PVT.SANSAKAR VIDYA MANDIR DUMARIYA कोरिया 5 0 0 000 HB17531 परसापारा (डूमरिया)
37 22012016003 RANI LAXMI BAI ENGLISH MEDIUM SCHOOL BISHUNPUR कोरिया 3 1 6 600 HB05294 विसुनपुर
38 22012101215 RUKMANI DEVI PUBLIC SCHOOL SONHAT कोरिया 4 0 0 000 HB05531 सोनहत
39 22012102306 SAI BABA ACADEMY ENGLISH MEDIUM SCHOOL RAJAULI कोरिया 7 13 16 1600 HB05527 रजौली
40 22012103410 PRYAG PUBLIC SCHOOL KATGODI कोरिया 1 0 0 000 HB05516 कटगोडी
41 22012000130 THAKUR AJAY SINGH H.S. BAIKUNT कोरिया 21 4 18 3312
42 22012000145 NEW INDIAN PUBLIC SCHOOL MAHALPARA BAIKUNTHPUR कोरिया 4 1 0 000 HB11024 महाराणा प्रताम वार्ड
43 22012001902 CARDIAL PUBLIC SCHOOL HARRAPARA कोरिया 6 0 0 000 HB11020 महात्मा गांधी वार्ड
44 22012003216 VAISHNAVI PUBLIC ENGLISH MEDIUM SCHOOL CHARCHA कोरिया 7 0 0 000 HB11000 शहीद भगत सिंह वार्ड
45 22012003401 BHARTIY VIDYA.MANDIR. CHARCHA कोरिया 11 1 0 000 HB10991 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
46 22012003606 SARASWATI SHISHU MANDIR PANDAVPARA कोरिया 2 1 3 003 HB05322 खोंड
47 22012004201 JANTA SHIKSHA NIKETAN ODGI कोरिया 6 0 0 000 HB11016 सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड
48 22012005708 SARSWATI SHISHU MANDIR PATNA कोरिया 12 2 33 3525 HB05331 पटना
49 22012006906 PRABHAT SHISHU VIDLYA CHHINDIY कोरिया 5 0 0 000 HB05299 छिंदिया
50 22012007312 INDIAN PUBLIC SCHOOL KATKONA कोरिया 2 1 0 000 HB05317 कटकोना
123