स्कूल के अनुसार कुल हबिटेशन तथा स्कूल का रूट हबिटेशन

कृपया जिला,शहरी / ग्रामीण क्षेत्र व अन्य का चयन सही तरीके से करे ताकि सहीं स्कूल प्रदर्शित किया जा सके |

या

 

जिला :कोरिया , कुल स्कूलों की संख्या : 113


क्रमांकUDISE कोडस्कूल का नामजिलाकुल हैबिटेशनकुल RTE सीट्सकुल RTE आवेदनपहली प्राथमिकता के आवेदन P1दूसरी प्राथमिकता के आवेदन P2अन्य प्राथमिकता के आवेदन स्कूल का
हेबीटेशन कोड
स्कूल का
हेबीटेशन नाम
1 22012000803 PVT.GYAN KUNJ ENGLISH MEDIUM SCHOOL कोरिया 8 0 0 000
2 22012008905 SARASWATI SHISHU MANDIR HIGH SCHOOL SARBHOKA कोरिया 5 0 0 000 HB05345 सरभोका
3 22012102506 LOYOLA HIGHER SECONDARY SCHOOL BHAINSWAR कोरिया 9 0 0 000 HB17539 जामटिकरा ( भैंसवार)
4 22012006104 BAHUUDESHIYA PUBLIC VIDYA MANDIR WEST CHIRMIRI कोरिया 5 0 0 000 HB17143 स्वामी दयानंद
5 22012008907 VISTA VISION PUBLIC SCHOOL SARBHONKA कोरिया 4 3 11 920 HB05345 सरभोका
6 22012102506 LOYOLA HIGHER SECONDARY SCHOOL BHAINSWAR कोरिया 9 0 0 000 HB05508 भैंसवार
7 22012103404 S.RAMDAS M.S.S.M.KATGODI कोरिया 13 1 1 100 HB05516 कटगोडी
8 22012001606 HOLYPLACE ENGLISH MEDIUM SCHOOL SALKA कोरिया 8 1 0 000 HB05342 सलका
9 22012005719 P S ACEDMIC SCHOOL SHANKAR NAGAR PATNA कोरिया 16 3 79 56212 HB05331 पटना
10 22012006102 LAHDI MEMORIAL HIGHER SECONDARY SCHOOL WEST CHIRMIRI कोरिया 5 2 0 000 HB17140 अब्दुल हमीद
11 22012101206 VEENA VIDYA NIKETAN SONHAT कोरिया 6 2 2 110 HB05531 सोनहत
12 22012005604 SARASWATI SHISHU MANDIR HIGHER SECONDARY SCHOOL KORIYA COLORY कोरिया 6 2 0 000 HB17144 गंगाधर तिलक
13 22012008905 SARASWATI SHISHU MANDIR HIGH SCHOOL SARBHOKA कोरिया 5 0 0 000 HB17547 जलभंटापारा (सरभोका )
14 22012102506 LOYOLA HIGHER SECONDARY SCHOOL BHAINSWAR कोरिया 9 0 0 000 HB17541 बदरा ( भैंसवार)
15 22012000902 SENT XEVIRAR HIGHER SECONDRY SCHOOL RAMPUR कोरिया 3 8 7 610 HB05286 आनी
16 22012003002 RANI LAXMI BAI ENGLISH MEDIUM SCHOOL KARILDHOVA कोरिया 3 0 0 000 HB05341 सलबा
17 22012005512 MAHARSHI MANJULESHWAR VIDYA MANDIR BUDAR कोरिया 12 4 0 000 HB05295 बुडार
18 22012001903 KIDS WORLD A PLAY SCHOOL HARRAPARA कोरिया 5 1 33 15144 HB11020 महात्मा गांधी वार्ड
19 22012003508 VIANNEY ENGLISH MEDIUM SCHOOL SARDI कोरिया 13 0 0 000 HB17556 सरडी ( तेंदुपारा )
20 22012003508 VIANNEY ENGLISH MEDIUM SCHOOL SARDI कोरिया 13 0 0 000 HB17559 सरडी (स्कूलपारा )
21 22012009104 PVT SANSKAR VIDHYA MANDIR AMAPARA कोरिया 12 2 16 817 HB05284 आमापारा
22 22012103412 THE CAMBRIDGE ENGLISH MEDIUM SCHOOL KATGODI कोरिया 3 0 0 000 HB05516 कटगोडी
23 22012003508 VIANNEY ENGLISH MEDIUM SCHOOL SARDI कोरिया 13 0 0 000 HB17558 सरडी (कोलपारा )
24 22012011007 SWAMI RAMDAS ENGLISH MEDIUM SCHOOL BAZARPARA कोरिया 10 26 51 5010 HB05328 नगर
25 22012003213 SWAMI RAMDAS E.M.S.CHARCHA कोरिया 9 1 0 000 HB11002 बाल गंगाधर तिलक वार्ड
26 22012003508 VIANNEY ENGLISH MEDIUM SCHOOL SARDI कोरिया 13 0 0 000 HB05346 सरडी
27 22012003508 VIANNEY ENGLISH MEDIUM SCHOOL SARDI कोरिया 13 0 0 000 HB17555 सरडी ( जुनापारा )
28 22012004005 B R SARASWATI HIGHER SECONDARY SCHOOL KHARVAT कोरिया 15 1 15 375 HB05321 खरवत
29 22012003508 VIANNEY ENGLISH MEDIUM SCHOOL SARDI कोरिया 13 0 0 000 HB17557 सरडी ( महुआपारा)
30 22012003605 ADARSH SHISHU V. PANDAVPARA कोरिया 8 2 4 022 HB05322 खोंड
31 22012003508 VIANNEY ENGLISH MEDIUM SCHOOL SARDI कोरिया 13 0 0 000 HB17554 नावापारा ( सरडी)
32 22012007302 KHAJURAHILL HIGHER SECONDARY SCHOOL KATKONA कोरिया 2 0 0 000 HB05317 कटकोना
33 22012103409 SARASWATI VIDIYA NIKETAN KATGODI कोरिया 9 0 0 000 HB05516 कटगोडी
34 22012000104 SENT PETER ENG/HINDI MED.HIGHER SECONDARY SCHOOL BAIKUNTPUR कोरिया 8 2 0 000 HB11021 गुरूनानक वार्ड
35 22012000143 AERO KIDS LITTLE ANGEL SCHOOL BAIKUNTHPUR कोरिया 2 5 24 1950 HB11024 महाराणा प्रताम वार्ड
36 22012000131 MARGDARSHAN SANSTHAN PUBLIC SCHOOL BAIKUNTHPUR कोरिया 4 2 0 000 HB11020 महात्मा गांधी वार्ड
37 22012005712 SRI SUKHDEV SINGH HIGH SCHOOL PATNA कोरिया 11 1 35 5723 HB05331 पटना
38 22012014404 PVT.SANSAKAR VIDYA MANDIR DUMARIYA कोरिया 5 0 0 000 HB05304 डूमरिया
39 22012014404 PVT.SANSAKAR VIDYA MANDIR DUMARIYA कोरिया 5 0 0 000 HB17530 सरनापारा ( डूमरिया)
40 22012103410 PRYAG PUBLIC SCHOOL KATGODI कोरिया 1 0 0 000 HB05516 कटगोडी
41 22012000137 ADARSH SARASWATI HIGHER SECONDARY SCHOOL BAIKUNTHPUR कोरिया 3 1 9 630
42 22012014404 PVT.SANSAKAR VIDYA MANDIR DUMARIYA कोरिया 5 0 0 000 HB17531 परसापारा (डूमरिया)
43 22012016003 RANI LAXMI BAI ENGLISH MEDIUM SCHOOL BISHUNPUR कोरिया 3 1 6 600 HB05294 विसुनपुर
44 22012102306 SAI BABA ACADEMY ENGLISH MEDIUM SCHOOL RAJAULI कोरिया 7 13 17 1700 HB05527 रजौली
45 22012101215 RUKMANI DEVI PUBLIC SCHOOL SONHAT कोरिया 4 0 0 000 HB05531 सोनहत
46 22012014010 TEJASWANI PUBLIC SCHOOL KASRA कोरिया 7 0 0 000 HB05316 कसरा
47 22012018201 KU.BHARTI SHISHU VIDYALAY MAHALPARA MAHALPARA कोरिया 1 0 0 000 HB11024 महाराणा प्रताम वार्ड
48 22012004403 NEHARU SHISHU VIDYALAYA CHHARCHHA कोरिया 4 0 0 000
49 22012005515 PVT SHIKSHA JAGAT VIDHYALAYA BUDAR कोरिया 3 1 9 036 HB05295 बुडार
50 22012005722 AKAR PUBLIC SCHOOL PATNA कोरिया 7 3 36 41913 HB05331 पटना
123