स्कूल के अनुसार कुल हबिटेशन तथा स्कूल का रूट हबिटेशन

कृपया जिला,शहरी / ग्रामीण क्षेत्र व अन्य का चयन सही तरीके से करे ताकि सहीं स्कूल प्रदर्शित किया जा सके |

या

 

जिला :कोरिया , कुल स्कूलों की संख्या : 113


क्रमांकUDISE कोडस्कूल का नामजिलाकुल हैबिटेशनकुल RTE सीट्सकुल RTE आवेदनपहली प्राथमिकता के आवेदन P1दूसरी प्राथमिकता के आवेदन P2अन्य प्राथमिकता के आवेदन स्कूल का
हेबीटेशन कोड
स्कूल का
हेबीटेशन नाम
1 22012000803 PVT.GYAN KUNJ ENGLISH MEDIUM SCHOOL कोरिया 8 0 0 000
2 22012000902 SENT XEVIRAR HIGHER SECONDRY SCHOOL RAMPUR कोरिया 3 8 7 610 HB05286 आनी
3 22012001606 HOLYPLACE ENGLISH MEDIUM SCHOOL SALKA कोरिया 8 0 0 000 HB05342 सलका
4 22012002404 P T J P PUBLIC SCHOOL SALVA कोरिया 5 0 0 000 HB05342 सलका
5 22012003002 RANI LAXMI BAI ENGLISH MEDIUM SCHOOL KARILDHOVA कोरिया 3 0 0 000 HB05341 सलबा
6 22012005512 MAHARSHI MANJULESHWAR VIDYA MANDIR BUDAR कोरिया 12 0 0 000 HB05295 बुडार
7 22012005604 SARASWATI SHISHU MANDIR HIGHER SECONDARY SCHOOL KORIYA COLORY कोरिया 6 2 0 000 HB17144 गंगाधर तिलक
8 22012005719 P S ACEDMIC SCHOOL SHANKAR NAGAR PATNA कोरिया 16 3 81 58212 HB05331 पटना
9 22012006102 LAHDI MEMORIAL HIGHER SECONDARY SCHOOL WEST CHIRMIRI कोरिया 5 2 0 000 HB17140 अब्दुल हमीद
10 22012006104 BAHUUDESHIYA PUBLIC VIDYA MANDIR WEST CHIRMIRI कोरिया 5 0 0 000 HB17143 स्वामी दयानंद
11 22012008905 SARASWATI SHISHU MANDIR HIGH SCHOOL SARBHOKA कोरिया 5 0 0 000 HB17546 बासनपारा ( सरभोका)
12 22012008905 SARASWATI SHISHU MANDIR HIGH SCHOOL SARBHOKA कोरिया 5 0 0 000 HB17547 जलभंटापारा (सरभोका )
13 22012008905 SARASWATI SHISHU MANDIR HIGH SCHOOL SARBHOKA कोरिया 5 0 0 000 HB05345 सरभोका
14 22012008907 VISTA VISION PUBLIC SCHOOL SARBHONKA कोरिया 4 3 11 920 HB05345 सरभोका
15 22012101206 VEENA VIDYA NIKETAN SONHAT कोरिया 6 1 2 110 HB05531 सोनहत
16 22012102506 LOYOLA HIGHER SECONDARY SCHOOL BHAINSWAR कोरिया 9 0 0 000 HB05508 भैंसवार
17 22012102506 LOYOLA HIGHER SECONDARY SCHOOL BHAINSWAR कोरिया 9 0 0 000 HB17540 भटठीपारा ( भैंसवार )
18 22012000124 SAKUNTALA GIRLS HIGHER SECONDRY SCHOOL BAIKUNTHPUR कोरिया 6 0 0 000 HB11011 लोक मान्य तिलक वार्ड
19 22012003404 HIND VIDYALAYA CHARCHA कोरिया 4 1 23 2210 HB10998 स्वामी विवेकानंद वार्ड
20 22012004301 GOVIND SARASWATI HIGH SCHOOL SANJAYNAGAR कोरिया 6 1 8 017 HB05330 ओडगी
21 22012004403 NEHARU SHISHU VIDYALAYA CHHARCHHA कोरिया 4 0 0 000
22 22012005107 ST.THOMAS MISSION SCHOOL SORANGA कोरिया 4 0 0 000 HB05348 सोरगा
23 22012005515 PVT SHIKSHA JAGAT VIDHYALAYA BUDAR कोरिया 3 1 9 036 HB05295 बुडार
24 22012005718 RATNA SUDHA SHISHU MANDIR PATNA कोरिया 9 0 0 000 HB05315 करजी
25 22012005722 AKAR PUBLIC SCHOOL PATNA कोरिया 7 2 35 31913 HB05331 पटना
26 22012006001 MARIGOLD SCHOOL WEST CIRMIRI कोरिया 8 1 4 400 HB17141 संत तुकाराम
27 22012014010 TEJASWANI PUBLIC SCHOOL KASRA कोरिया 7 0 0 000 HB05316 कसरा
28 22012018201 KU.BHARTI SHISHU VIDYALAY MAHALPARA MAHALPARA कोरिया 1 0 0 000 HB11024 महाराणा प्रताम वार्ड
29 22012103414 SAURYA MEMORIAL ENGLISH MEDIUM SCHOOL KATGODI कोरिया 3 2 0 000 HB05516 कटगोडी
30 22012000104 SENT PETER ENG/HINDI MED.HIGHER SECONDARY SCHOOL BAIKUNTPUR कोरिया 8 0 0 000 HB11021 गुरूनानक वार्ड
31 22012000131 MARGDARSHAN SANSTHAN PUBLIC SCHOOL BAIKUNTHPUR कोरिया 4 0 0 000 HB11020 महात्मा गांधी वार्ड
32 22012000137 ADARSH SARASWATI HIGHER SECONDARY SCHOOL BAIKUNTHPUR कोरिया 3 1 9 630
33 22012000143 AERO KIDS LITTLE ANGEL SCHOOL BAIKUNTHPUR कोरिया 2 3 25 1960 HB11024 महाराणा प्रताम वार्ड
34 22012005712 SRI SUKHDEV SINGH HIGH SCHOOL PATNA कोरिया 11 1 35 5723 HB05331 पटना
35 22012014404 PVT.SANSAKAR VIDYA MANDIR DUMARIYA कोरिया 5 0 0 000 HB05304 डूमरिया
36 22012014404 PVT.SANSAKAR VIDYA MANDIR DUMARIYA कोरिया 5 0 0 000 HB17530 सरनापारा ( डूमरिया)
37 22012014404 PVT.SANSAKAR VIDYA MANDIR DUMARIYA कोरिया 5 0 0 000 HB17531 परसापारा (डूमरिया)
38 22012016003 RANI LAXMI BAI ENGLISH MEDIUM SCHOOL BISHUNPUR कोरिया 3 1 6 600 HB05294 विसुनपुर
39 22012101215 RUKMANI DEVI PUBLIC SCHOOL SONHAT कोरिया 4 0 0 000 HB05531 सोनहत
40 22012102306 SAI BABA ACADEMY ENGLISH MEDIUM SCHOOL RAJAULI कोरिया 7 13 14 1400 HB05527 रजौली
41 22012103410 PRYAG PUBLIC SCHOOL KATGODI कोरिया 1 0 0 000 HB05516 कटगोडी
42 22012000132 MAA SARVESHWARI SHISHU MANDIR BAIKUNTHPUR कोरिया 8 6 31 1957 HB11014 रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड
43 22012000146 CITY MONTESSORI SCHOOL BAIKUNTHPUR कोरिया 6 1 10 262 HB11016 सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड
44 22012001904 GAYATRI PUBLIC SCHOOL कोरिया 1 4 4 211 HB11005 शिवाजी वार्ड
45 22012003609 DAV PUBLIC SCHOOL PANDOPARA कोरिया 2 4 4 310 HB05322 खोंड
46 22012005601 MODERN CONVENT SCHOOL KORIYA COLORY कोरिया 6 0 0 000 HB17146 विनोबा भावे
47 22012005713 GYAN JYOTI HIGH SCHOOL PATNA कोरिया 10 1 27 2025 HB05331 पटना
48 22012007310 IDEAL PUBLIC SCHOOL KATKONA कोरिया 3 0 0 000 HB05317 कटकोना
49 22012008809 RATHORE PUBLIC SCHOOL KUDELI कोरिया 5 18 14 1040 HB05323 कुड़ेली
50 22012008809 RATHORE PUBLIC SCHOOL KUDELI कोरिया 5 18 14 1040 HB17553 बांधपारा ( कुड़ेली)
123