स्कूल के अनुसार कुल हबिटेशन तथा स्कूल का रूट हबिटेशन

कृपया जिला,शहरी / ग्रामीण क्षेत्र व अन्य का चयन सही तरीके से करे ताकि सहीं स्कूल प्रदर्शित किया जा सके |

या

 

जिला :कोरिया , कुल स्कूलों की संख्या : 113


क्रमांकUDISE कोडस्कूल का नामजिलाकुल हैबिटेशनकुल RTE सीट्सकुल RTE आवेदनपहली प्राथमिकता के आवेदन P1दूसरी प्राथमिकता के आवेदन P2अन्य प्राथमिकता के आवेदन स्कूल का
हेबीटेशन कोड
स्कूल का
हेबीटेशन नाम
1 22012001903 KIDS WORLD A PLAY SCHOOL HARRAPARA कोरिया 5 1 17 593 HB11020 महात्मा गांधी वार्ड
2 22012003213 SWAMI RAMDAS E.M.S.CHARCHA कोरिया 9 0 0 000 HB11002 बाल गंगाधर तिलक वार्ड
3 22012003508 VIANNEY ENGLISH MEDIUM SCHOOL SARDI कोरिया 13 0 0 000 HB17557 सरडी ( महुआपारा)
4 22012003508 VIANNEY ENGLISH MEDIUM SCHOOL SARDI कोरिया 13 0 0 000 HB17558 सरडी (कोलपारा )
5 22012003508 VIANNEY ENGLISH MEDIUM SCHOOL SARDI कोरिया 13 0 0 000 HB17559 सरडी (स्कूलपारा )
6 22012003508 VIANNEY ENGLISH MEDIUM SCHOOL SARDI कोरिया 13 0 0 000 HB17554 नावापारा ( सरडी)
7 22012003508 VIANNEY ENGLISH MEDIUM SCHOOL SARDI कोरिया 13 0 0 000 HB17556 सरडी ( तेंदुपारा )
8 22012003508 VIANNEY ENGLISH MEDIUM SCHOOL SARDI कोरिया 13 0 0 000 HB05346 सरडी
9 22012003508 VIANNEY ENGLISH MEDIUM SCHOOL SARDI कोरिया 13 0 0 000 HB17555 सरडी ( जुनापारा )
10 22012003605 ADARSH SHISHU V. PANDAVPARA कोरिया 8 2 2 011 HB05322 खोंड
11 22012004005 B R SARASWATI HIGHER SECONDARY SCHOOL KHARVAT कोरिया 15 1 10 343 HB05321 खरवत
12 22012007302 KHAJURAHILL HIGHER SECONDARY SCHOOL KATKONA कोरिया 2 0 0 000 HB05317 कटकोना
13 22012009104 PVT SANSKAR VIDHYA MANDIR AMAPARA कोरिया 12 1 6 204 HB05284 आमापारा
14 22012011007 SWAMI RAMDAS ENGLISH MEDIUM SCHOOL BAZARPARA कोरिया 10 26 32 3110 HB05328 नगर
15 22012103409 SARASWATI VIDIYA NIKETAN KATGODI कोरिया 9 0 0 000 HB05516 कटगोडी
16 22012103412 THE CAMBRIDGE ENGLISH MEDIUM SCHOOL KATGODI कोरिया 3 0 0 000 HB05516 कटगोडी
17 22012003212 OXFORD PUBLIC SCHOOL NEPALGET कोरिया 7 7 2 020 HB11001 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
18 22012005308 PATEL PUBLIC SCHOOL TENDUA कोरिया 1 0 0 000 HB05351 तेंदुआ
19 22012005711 SARDAR VALABH BHAI PATEL PATNA कोरिया 8 1 14 1013 HB05331 पटना
20 22012006103 MAA SARASWATI SHISHU MANDIR PREMNAGAR WEST CHIRIMIRI कोरिया 5 1 1 010 HB17140 अब्दुल हमीद
21 22012006604 DEV SANSKRTI HIGH SCHOOL SAVARAVA कोरिया 5 1 5 203 HB05347 सावांरावां
22 22012007403 DR.RADHA KRISHNAN VIDHYA MANDIR BARDIYA Block- BAIKUNTHPUR Dist- KORIYA कोरिया 7 2 0 000 HB17528 पिपरडांड
23 22012007403 DR.RADHA KRISHNAN VIDHYA MANDIR BARDIYA Block- BAIKUNTHPUR Dist- KORIYA कोरिया 7 2 0 000 HB05290 बरदिया
24 22012007811 R.S. ENGLISH MEDIUM SCHOOL MURMA कोरिया 4 5 3 300 HB05327 मुरमा
25 22012011304 GLOBAL PRIDE SCHOOL JAMGAHNA कोरिया 6 3 23 1562 HB05308 जमगहना
26 22012015101 APEX PUBLIC SCHOOL CHHINDDAND BAIKUNTHPUR कोरिया 8 1 12 930 HB05349 तलवापारा
27 22012020402 THE SHYAM LEARNING TEMPLE BASDEVPUR BAIKUNTPUR कोरिया 8 2 15 672 HB05314 कंचनपुर
28 22012101218 CITY PUBLIC SCHOOL SONHAT कोरिया 5 2 2 110 HB05531 सोनहत
29 22012103411 SATGURU VIDYA MANDIR KATGODI कोरिया 2 2 0 000 HB05516 कटगोडी
30 22012106504 NAV NIHAL PUBLIC SCHOOL PUSLA कोरिया 1 0 0 000 HB05526 पुसला
31 22012000130 THAKUR AJAY SINGH H.S. BAIKUNT कोरिया 21 4 3 012
32 22012000145 NEW INDIAN PUBLIC SCHOOL MAHALPARA BAIKUNTHPUR कोरिया 4 0 0 000 HB11024 महाराणा प्रताम वार्ड
33 22012001902 CARDIAL PUBLIC SCHOOL HARRAPARA कोरिया 6 0 0 000 HB11020 महात्मा गांधी वार्ड
34 22012003216 VAISHNAVI PUBLIC ENGLISH MEDIUM SCHOOL CHARCHA कोरिया 7 0 0 000 HB11000 शहीद भगत सिंह वार्ड
35 22012003401 BHARTIY VIDYA.MANDIR. CHARCHA कोरिया 11 0 0 000 HB10991 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
36 22012003606 SARASWATI SHISHU MANDIR PANDAVPARA कोरिया 2 1 2 002 HB05322 खोंड
37 22012004201 JANTA SHIKSHA NIKETAN ODGI कोरिया 6 0 0 000 HB11016 सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड
38 22012005708 SARSWATI SHISHU MANDIR PATNA कोरिया 12 1 20 1415 HB05331 पटना
39 22012006906 PRABHAT SHISHU VIDLYA CHHINDIY कोरिया 5 0 0 000 HB05299 छिंदिया
40 22012007312 INDIAN PUBLIC SCHOOL KATKONA कोरिया 2 0 0 000 HB05317 कटकोना
41 22012000107 SARASWATI SHISHU MANDIR HIGHER SECONDARU SCHOOL RAMPUR कोरिया 8 0 0 000 HB11017 राजा राममोहन राय वार्ड
42 22012000142 INDRAPRASTH ENGLISH MEDIUM SCHOOL BAIKUNTHPUR कोरिया 13 0 0 000 HB11012 पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड
43 22012000604 GYAN VALLEY PUBLIC SCHOOL BHANDI कोरिया 4 13 23 1337 HB05293 भांडी
44 22012003205 SARASWATI SHISHU MANDIR HIGHER SECONDARY SCHOOL SUBHASHNAGAR CHARCHA कोरिया 4 0 0 000 HB10991 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
45 22012005108 SUBODH PUBLIC SCHOOL PANDOPARA कोरिया 2 2 2 101 HB05322 खोंड
46 22012005721 S S D S ENGLISH MEDIUM SCHOOL PATNA कोरिया 15 0 0 000 HB05331 पटना
47 22012005723 M.S. PUBLIC SCHOOL PARSAPARA PATNA कोरिया 13 1 26 8513 HB05331 पटना
48 22012009305 P.V.T. SARASWATI SHISHU MANDIR SCHOOL KADAMNARA कोरिया 6 0 0 000 HB05313 कदमनारा
49 22012011405 SANSKAR NIKETAN SCHOOL NAVAPARA कोरिया 5 4 9 117 HB05324 महोरा
50 22012012005 ROYAL KINDS ENGLISH MEDIUM SCHOOL KHANDA कोरिया 9 3 26 1781 HB05320 खांडा
123