स्कूल के अनुसार कुल हबिटेशन तथा स्कूल का रूट हबिटेशन

कृपया जिला,शहरी / ग्रामीण क्षेत्र व अन्य का चयन सही तरीके से करे ताकि सहीं स्कूल प्रदर्शित किया जा सके |

या

 

जिला :कोरिया , कुल स्कूलों की संख्या : 116


क्रमांकUDISE कोडस्कूल का नामजिलाकुल हैबिटेशनकुल RTE सीट्सकुल RTE आवेदनपहली प्राथमिकता के आवेदन P1दूसरी प्राथमिकता के आवेदन P2अन्य प्राथमिकता के आवेदन स्कूल का
हेबीटेशन कोड
स्कूल का
हेबीटेशन नाम
1 22012003201 SESHAN MEMORIAL.ENG.MED.HR.SEC.SCHOOL CHURCH कोरिया 1 0 0 000 HB11003 महात्मा गांधी वार्ड
2 22012005512 MAHARSHI MANJULESHWAR VIDYA MANDIR BUDAR कोरिया 12 9 15 2310 HB05295 बुडार
3 22012006102 LAHDI MEMORIAL HIGHER SECONDARY SCHOOL WEST CHIRMIRI कोरिया 5 15 17 1520 HB17140 अब्दुल हमीद
4 22012006104 BAHUUDESHIYA PUBLIC VIDYA MANDIR WEST CHIRMIRI कोरिया 5 1 2 101 HB17143 स्वामी दयानंद
5 22012008905 SARASWATI SHISHU MANDIR HIGH SCHOOL SARBHOKA कोरिया 5 3 5 500 HB05345 सरभोका
6 22012102506 LOYOLA HIGHER SECONDARY SCHOOL BHAINSWAR कोरिया 9 5 9 900 HB17541 बदरा ( भैंसवार)
7 22012000902 SENT XEVIRAR HIGHER SECONDRY SCHOOL RAMPUR कोरिया 3 5 47 8930 HB05286 आनी
8 22012001606 HOLYPLACE ENGLISH MEDIUM SCHOOL SALKA कोरिया 8 2 21 7140 HB05342 सलका
9 22012003002 RANI LAXMI BAI ENGLISH MEDIUM SCHOOL KARILDHOVA कोरिया 3 4 6 600 HB05341 सलबा
10 22012102506 LOYOLA HIGHER SECONDARY SCHOOL BHAINSWAR कोरिया 9 5 9 900 HB17539 जामटिकरा ( भैंसवार)
11 22012005719 P S ACEDMIC SCHOOL SHANKAR NAGAR PATNA कोरिया 16 12 152 125270 HB05331 पटना
12 22012103404 S.RAMDAS M.S.S.M.KATGODI कोरिया 13 5 8 611 HB05516 कटगोडी
13 22012000803 PVT.GYAN KUNJ ENGLISH MEDIUM SCHOOL कोरिया 8 20 85 69160
14 22012002404 P T J P PUBLIC SCHOOL SALVA कोरिया 5 10 24 2220 HB05342 सलका
15 22012102506 LOYOLA HIGHER SECONDARY SCHOOL BHAINSWAR कोरिया 9 5 9 900 HB17540 भटठीपारा ( भैंसवार )
16 22012008905 SARASWATI SHISHU MANDIR HIGH SCHOOL SARBHOKA कोरिया 5 3 5 500 HB17546 बासनपारा ( सरभोका)
17 22012003508 VIANNEY ENGLISH MEDIUM SCHOOL SARDI कोरिया 13 8 19 1900 HB17557 सरडी ( महुआपारा)
18 22012003508 VIANNEY ENGLISH MEDIUM SCHOOL SARDI कोरिया 13 8 19 1900 HB17556 सरडी ( तेंदुपारा )
19 22012007302 KHAJURAHILL HIGHER SECONDARY SCHOOL KATKONA कोरिया 2 3 6 420 HB05317 कटकोना
20 22012003213 SWAMI RAMDAS E.M.S.CHARCHA कोरिया 9 12 18 1800 HB11002 बाल गंगाधर तिलक वार्ड
21 22012003508 VIANNEY ENGLISH MEDIUM SCHOOL SARDI कोरिया 13 8 19 1900 HB17554 नावापारा ( सरडी)
22 22012003508 VIANNEY ENGLISH MEDIUM SCHOOL SARDI कोरिया 13 8 19 1900 HB05346 सरडी
23 22012003508 VIANNEY ENGLISH MEDIUM SCHOOL SARDI कोरिया 13 8 19 1900 HB17555 सरडी ( जुनापारा )
24 22012103409 SARASWATI VIDIYA NIKETAN KATGODI कोरिया 9 2 8 413 HB05516 कटगोडी
25 22012003508 VIANNEY ENGLISH MEDIUM SCHOOL SARDI कोरिया 13 8 19 1900 HB17558 सरडी (कोलपारा )
26 22012009104 PVT SANSKAR VIDHYA MANDIR AMAPARA कोरिया 12 4 22 1345 HB05284 आमापारा
27 22012001903 KIDS WORLD A PLAY SCHOOL HARRAPARA कोरिया 5 5 52 19294 HB11020 महात्मा गांधी वार्ड
28 22012003605 ADARSH SHISHU V. PANDAVPARA कोरिया 8 4 20 569 HB05322 खोंड
29 22012004005 B R SARASWATI HIGHER SECONDARY SCHOOL KHARVAT कोरिया 15 5 59 18356 HB05321 खरवत
30 22012011007 SWAMI RAMDAS ENGLISH MEDIUM SCHOOL BAZARPARA कोरिया 10 27 49 4900 HB05328 नगर
31 22012103412 THE CAMBRIDGE ENGLISH MEDIUM SCHOOL KATGODI कोरिया 3 6 21 1272 HB05516 कटगोडी
32 22012003508 VIANNEY ENGLISH MEDIUM SCHOOL SARDI कोरिया 13 8 19 1900 HB17559 सरडी (स्कूलपारा )
33 22012000142 INDRAPRASTH ENGLISH MEDIUM SCHOOL BAIKUNTHPUR कोरिया 13 4 88 24622 HB11012 पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड
34 22012009305 P.V.T. SARASWATI SHISHU MANDIR SCHOOL KADAMNARA कोरिया 6 1 1 100 HB05313 कदमनारा
35 22012014302 SATYA GHYAN MANDIR SCHOOL RANAI कोरिया 6 4 9 324 HB05338 रनई
36 22012005723 M.S. PUBLIC SCHOOL PARSAPARA PATNA कोरिया 13 7 86 244121 HB05331 पटना
37 22012000107 SARASWATI SHISHU MANDIR HIGHER SECONDARU SCHOOL RAMPUR कोरिया 8 3 58 142123 HB11017 राजा राममोहन राय वार्ड
38 22012101214 HARSHVARDHAN ENGLISH MEDIUM कोरिया 5 3 11 821 HB05531 सोनहत
39 22012103413 SAI BABA ACADEMY ENGLISH MEDIUM SCHOOL KATGODI कोरिया 6 13 33 2544 HB05516 कटगोडी
40 22012005721 S S D S ENGLISH MEDIUM SCHOOL PATNA कोरिया 15 14 143 943514 HB05331 पटना
41 22012000604 GYAN VALLEY PUBLIC SCHOOL BHANDI कोरिया 4 10 12 1020 HB05293 भांडी
42 22012011405 SANSKAR NIKETAN SCHOOL NAVAPARA कोरिया 5 4 9 900 HB05324 महोरा
43 22012003205 SARASWATI SHISHU MANDIR HIGHER SECONDARY SCHOOL SUBHASHNAGAR CHARCHA कोरिया 4 4 6 600 HB10991 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
44 22012005108 SUBODH PUBLIC SCHOOL PANDOPARA कोरिया 2 3 16 358 HB05322 खोंड
45 22012101204 SHRI BECHUVEER V.M.SONHAT कोरिया 10 0 0 000 HB05531 सोनहत
46 22012012005 ROYAL KINDS ENGLISH MEDIUM SCHOOL KHANDA कोरिया 9 14 72 37350 HB05320 खांडा
47 22012004201 JANTA SHIKSHA NIKETAN ODGI कोरिया 6 0 0 000 HB11016 सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड
48 22012003216 VAISHNAVI PUBLIC ENGLISH MEDIUM SCHOOL CHARCHA कोरिया 7 12 14 1130 HB11000 शहीद भगत सिंह वार्ड
49 22012007312 INDIAN PUBLIC SCHOOL KATKONA कोरिया 2 3 10 415 HB05317 कटकोना
50 22012000130 THAKUR AJAY SINGH H.S. BAIKUNT कोरिया 18 4 56 23321
123