स्कूल के अनुसार कुल हबिटेशन तथा स्कूल का रूट हबिटेशन

कृपया जिला,शहरी / ग्रामीण क्षेत्र व अन्य का चयन सही तरीके से करे ताकि सहीं स्कूल प्रदर्शित किया जा सके |

या

 

जिला :कोरिया , कुल स्कूलों की संख्या : 116


क्रमांकUDISE कोडस्कूल का नामजिलाकुल हैबिटेशनकुल RTE सीट्सकुल RTE आवेदनपहली प्राथमिकता के आवेदन P1दूसरी प्राथमिकता के आवेदन P2अन्य प्राथमिकता के आवेदन स्कूल का
हेबीटेशन कोड
स्कूल का
हेबीटेशन नाम
1 22012003508 VIANNEY ENGLISH MEDIUM SCHOOL SARDI कोरिया 13 8 19 1900 HB17558 सरडी (कोलपारा )
2 22012009104 PVT SANSKAR VIDHYA MANDIR AMAPARA कोरिया 12 4 22 1345 HB05284 आमापारा
3 22012003508 VIANNEY ENGLISH MEDIUM SCHOOL SARDI कोरिया 13 8 19 1900 HB05346 सरडी
4 22012003508 VIANNEY ENGLISH MEDIUM SCHOOL SARDI कोरिया 13 8 19 1900 HB17555 सरडी ( जुनापारा )
5 22012103409 SARASWATI VIDIYA NIKETAN KATGODI कोरिया 9 2 8 413 HB05516 कटगोडी
6 22012003213 SWAMI RAMDAS E.M.S.CHARCHA कोरिया 9 12 18 1800 HB11002 बाल गंगाधर तिलक वार्ड
7 22012003508 VIANNEY ENGLISH MEDIUM SCHOOL SARDI कोरिया 13 8 19 1900 HB17554 नावापारा ( सरडी)
8 22012001903 KIDS WORLD A PLAY SCHOOL HARRAPARA कोरिया 5 5 52 19294 HB11020 महात्मा गांधी वार्ड
9 22012003605 ADARSH SHISHU V. PANDAVPARA कोरिया 8 4 20 569 HB05322 खोंड
10 22012004005 B R SARASWATI HIGHER SECONDARY SCHOOL KHARVAT कोरिया 15 5 59 18356 HB05321 खरवत
11 22012011007 SWAMI RAMDAS ENGLISH MEDIUM SCHOOL BAZARPARA कोरिया 10 27 49 4900 HB05328 नगर
12 22012103412 THE CAMBRIDGE ENGLISH MEDIUM SCHOOL KATGODI कोरिया 3 6 21 1272 HB05516 कटगोडी
13 22012003508 VIANNEY ENGLISH MEDIUM SCHOOL SARDI कोरिया 13 8 19 1900 HB17557 सरडी ( महुआपारा)
14 22012003508 VIANNEY ENGLISH MEDIUM SCHOOL SARDI कोरिया 13 8 19 1900 HB17556 सरडी ( तेंदुपारा )
15 22012007302 KHAJURAHILL HIGHER SECONDARY SCHOOL KATKONA कोरिया 2 3 6 420 HB05317 कटकोना
16 22012003508 VIANNEY ENGLISH MEDIUM SCHOOL SARDI कोरिया 13 8 19 1900 HB17559 सरडी (स्कूलपारा )
17 22012008905 SARASWATI SHISHU MANDIR HIGH SCHOOL SARBHOKA कोरिया 5 3 5 500 HB17546 बासनपारा ( सरभोका)
18 22012102506 LOYOLA HIGHER SECONDARY SCHOOL BHAINSWAR कोरिया 9 5 9 900 HB17541 बदरा ( भैंसवार)
19 22012000803 PVT.GYAN KUNJ ENGLISH MEDIUM SCHOOL कोरिया 8 20 85 69160
20 22012002404 P T J P PUBLIC SCHOOL SALVA कोरिया 5 10 24 2220 HB05342 सलका
21 22012102506 LOYOLA HIGHER SECONDARY SCHOOL BHAINSWAR कोरिया 9 5 9 900 HB17540 भटठीपारा ( भैंसवार )
22 22012005719 P S ACEDMIC SCHOOL SHANKAR NAGAR PATNA कोरिया 16 12 152 125270 HB05331 पटना
23 22012103404 S.RAMDAS M.S.S.M.KATGODI कोरिया 13 5 8 611 HB05516 कटगोडी
24 22012005604 SARASWATI SHISHU MANDIR HIGHER SECONDARY SCHOOL KORIYA COLORY कोरिया 6 1 2 020 HB17144 गंगाधर तिलक
25 22012008907 VISTA VISION PUBLIC SCHOOL SARBHONKA कोरिया 4 1 4 400 HB05345 सरभोका
26 22012101206 VEENA VIDYA NIKETAN SONHAT कोरिया 6 2 9 090 HB05531 सोनहत
27 22012003201 SESHAN MEMORIAL.ENG.MED.HR.SEC.SCHOOL CHURCH कोरिया 1 0 0 000 HB11003 महात्मा गांधी वार्ड
28 22012005512 MAHARSHI MANJULESHWAR VIDYA MANDIR BUDAR कोरिया 12 9 15 2310 HB05295 बुडार
29 22012006102 LAHDI MEMORIAL HIGHER SECONDARY SCHOOL WEST CHIRMIRI कोरिया 5 15 17 1520 HB17140 अब्दुल हमीद
30 22012006104 BAHUUDESHIYA PUBLIC VIDYA MANDIR WEST CHIRMIRI कोरिया 5 1 2 101 HB17143 स्वामी दयानंद
31 22012008905 SARASWATI SHISHU MANDIR HIGH SCHOOL SARBHOKA कोरिया 5 3 5 500 HB05345 सरभोका
32 22012000902 SENT XEVIRAR HIGHER SECONDRY SCHOOL RAMPUR कोरिया 3 5 47 8930 HB05286 आनी
33 22012005722 AKAR PUBLIC SCHOOL PATNA कोरिया 7 5 143 351053 HB05331 पटना
34 22012005718 RATNA SUDHA SHISHU MANDIR PATNA कोरिया 9 5 47 5537 HB05315 करजी
35 22012004301 GOVIND SARASWATI HIGH SCHOOL SANJAYNAGAR कोरिया 6 0 0 000 HB05330 ओडगी
36 22012004403 NEHARU SHISHU VIDYALAYA CHHARCHHA कोरिया 4 6 7 700
37 22012018201 KU.BHARTI SHISHU VIDYALAY MAHALPARA MAHALPARA कोरिया 1 1 1 100 HB11024 महाराणा प्रताम वार्ड
38 22012000135 GULAB HIGH SCHOOL BAIKUNTHPUR कोरिया 3 0 0 000 HB11010 सुभाष चन्द्र बोस वार्ड
39 22012005107 ST.THOMAS MISSION SCHOOL SORANGA कोरिया 4 11 25 1672 HB05348 सोरगा
40 22012005515 PVT SHIKSHA JAGAT VIDHYALAYA BUDAR कोरिया 3 3 16 970 HB05295 बुडार
41 22012014010 TEJASWANI PUBLIC SCHOOL KASRA कोरिया 7 6 16 1501 HB05316 कसरा
42 22012103414 SAURYA MEMORIAL ENGLISH MEDIUM SCHOOL KATGODI कोरिया 3 4 15 267 HB05516 कटगोडी
43 22012003404 HIND VIDYALAYA CHARCHA कोरिया 4 17 32 3200 HB10998 स्वामी विवेकानंद वार्ड
44 22012000124 SAKUNTALA GIRLS HIGHER SECONDRY SCHOOL BAIKUNTHPUR कोरिया 6 8 67 331222 HB11011 लोक मान्य तिलक वार्ड
45 22012006001 MARIGOLD SCHOOL WEST CIRMIRI कोरिया 8 4 6 510 HB17141 संत तुकाराम
46 22012102306 SAI BABA ACADEMY ENGLISH MEDIUM SCHOOL RAJAULI कोरिया 7 9 16 1600 HB05527 रजौली
47 22012014404 PVT.SANSAKAR VIDYA MANDIR DUMARIYA कोरिया 5 1 3 300 HB05304 डूमरिया
48 22012014404 PVT.SANSAKAR VIDYA MANDIR DUMARIYA कोरिया 5 1 3 300 HB17530 सरनापारा ( डूमरिया)
49 22012016003 RANI LAXMI BAI ENGLISH MEDIUM SCHOOL BISHUNPUR कोरिया 3 5 6 600 HB05294 विसुनपुर
50 22012000104 SENT PETER ENG/HINDI MED.HIGHER SECONDARY SCHOOL BAIKUNTPUR कोरिया 8 1 39 14322 HB11021 गुरूनानक वार्ड
123